日期 | 标 题 |
---|---|
2018-04-21 | Y. Fu et al Adv. Funct. Mater. Accepted |
2018-04-21 | H. Sun, et al Adv. Mater. Accepted |
2018-01-19 | Y Fu et al Adv. Funct. Mater. 2018 Accepted |
2018-01-19 | H Sun et al Adv. Mater. 2018 Revised |
2018-01-16 | S Xia et al Nano Energy 2018 accepted |
2018-01-16 | J Ni et al Adv. Funct. Mater. 2018 accepted |
2018-01-16 | J Ni et al Adv. Mater. 2017 accepted |
2018-01-03 | Y Zhu et al Adv. Sci. 2018 Accepted |
2017-10-11 | F Wu et al Nano Energy 2017 accepted |
2017-06-20 | J Ni et al ACS Energy Lett 2017 accepted |
2017-04-01 | H Sun et al Small 2017 accepted |
2017-01-10 | H Lu et al Small 2017 accepted |
2016-11-20 | J. Ni et al. Adv. Mater. Accepted |
2016-06-01 | S. Fu, et al. Nano Lett. 2016, 16, 4544 |
2016-04-20 | J. Ni, et al. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1600278 |
2015-12-17 | J. Ni, et al, Adv. Mater. 2016, 28, 2259. |
2015-12-16 | H. Lu, et al, Adv. Funct. Mater. 2015. Online |
2015-12-04 | L Zhang, et al, J. Mater. Chem. A 2015 |
2015-12-02 | Y. Zhao, et al, Nano Energy 2015. 11. 129 |
2015-12-01 | Q Liu, et al, Nano Res. 2015. 11. 3524 |
地址: 苏州大学本部 物理科技楼119房间
E-mail:
lli@suda.edu.cn 李老师
jeffni@suda.edu.cn 倪老师
wtian@suda.edu.cn 田老师
dkm@suda.edu.cn 邓老师